PZHGP.online

System do elektronicznego zarządzania dokumentacją w PZHGP

Lot narodowy Bruksela 2025 - Strefa 2


Klasyfikacja drużynowa 3 z 5 dla Strefy 2


Poniższa strefowa lista konkursowa został utworzona na podstawie danych, które zostały dodane do systemu pzhgp.online.

Wyniki drużyn (serii) obliczane są na podstawie list okręgowych / połączonych Okręgów.

Lista konkursowa lotu narodowego Bruksela 2025 - Strefa 2
Data lotu: 28.06.2025
Godzina wypuszczenia: 06:15:00
Miejscowość: Bruksela - Bonheiden
Współrzędne goeg.: 51˚02'07.00" Nm 04˚32'15.00" E
Liczba hodowców: 791
Liczba gołębi: 4060
Średnia odległość lotu: 1004.082 m
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 812
Prędkość najszybszego gołębia: 1721.10 m/min
Prędkość najwolniejszego gołębia w konk. (20%): 1348.38 m/min
Czas przybycia pierwszego gołębia: 15:03:53 (28.06.2025)
Czas przybycia ostatniego gołębia w konk. (20%): 19:22:31 (28.06.2025)
Lp. Hodowca Oddz.
Okr.
Włoż.-Konk. Nr obr. rodowej Ser. Dzień
Godz.
Pręd.
m/min
Coef. Coef.
kat.M
Odl.
[m]
1 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO 40-30 nr 58 N 1-15:03:53 1721.10 0.25 0.25 910.260
2 Sierakowski Szymon 345 WLO 5-1 nr 2 GCM 1-16:09:38 1703.97 0.49 0.49 1013.240
3 LISTOWSKI WIESŁAW 248 OPO 5-1 nr 27 ON 1-15:14:32 1696.97 0.74 0.74 915.570
4 WEBER ADAM i HENRYK 248 OPO 9-6 nr 29 ON 1-15:10:16 1694.24 0.99 0.99 906.870
5 CHUDY TOMASZ JÓZEF 248 OPO 5-4 nr 2 ON 1-15:11:57 1688.46 1.23 1.23 906.620
6 FILLA BOGDAN 265 OPO 9-4 nr 19 N 1-15:30:09 1676.54 1.48 1.48 930.730
7 Grochal-Koczorowski 35 BYD 5-2 nr 48 GN 1-15:44:10 1676.03 1.72 1.72 953.940
8 WŁUDYGA RYSZARD 248 OPO 5-2 nr 17 ON 1-15:18:41 1674.49 1.97 1.97 910.390
9 FILLA BOGDAN 265 OPO <2> 24 nr 5 SN 1-15:31:25 1672.72 2.22 2.22 930.730
10 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <2> 11 nr 70 N 1-15:19:23 1672.09 2.46 2.46 910.260
11 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <3> 32 nr 13 ON 1-15:21:34 1665.41 2.71 2.71 910.260
12 Mierzwa Jerzy 418 KAL 17-7 nr 52 MN 1-15:27:01 1663.57 2.96 2.96 918.320
13 KACZMAREK MACIEJ 326 TOR 5-2 nr 53 1-16:19:09 1660.45 3.20 3.20 1003.160
14 Góral Zbigniew 76 GDA 5-2 nr 1 GDCN 1-16:15:58 1658.93 3.45 3.45 996.960
15 Maciejewski Czesław 186 KON 5-1 nr 4 GX 1-15:54:47 1658.88 3.69 3.69 961.790
16 SZCZEPAŃCZYK ARTUR 456 OPO 5-2 nr 13 SN 1-15:16:52 1658.49 3.94 3.94 898.680
17 Kubacki Krzysztof 96 KAL 4-2 nr 16 GCMN 1-15:16:12 1657.96 4.19 4.19 897.290
18 KOZAK JANUSZ 261 OPO 5-1 nr 3 SN 1-15:21:37 1656.92 4.43 4.43 905.700
19 Przybylak Lukasz 413 KAL 5-2 nr 16 GCMN 1-15:28:15 1656.52 4.68 4.68 916.470
20 Dębski Tomasz 344 WLO 5-1 nr 4 GCMN 1-16:50:25 1655.73 4.93 4.93 1052.080
21 Wojdas Arkadiusz 493 SWS 4-3 nr 3 SN 1-16:38:34 1653.79 5.17 5.17 1031.250
22 TOBOLSKI SLAWOMIR_____ 37 BYD 6-1 nr 1 GS 1-15:55:48 1651.14 5.42 5.42 958.980
23 AS LOFT HERUDZIŃSKI 248 OPO 6-3 nr 53 ON 1-15:30:54 1647.47 5.67 5.67 915.830
24 FILLA BOGDAN 265 OPO <3> 46 nr 9 SN 1-15:40:31 1645.80 5.91 5.91 930.730
25 Górecki Arkadiusz 323 TOR 5-1 nr 1 C 1-16:25:34 1641.34 6.16 6.16 1002.150
26 Leszczyński Krzysztof 323 TOR 25-6 nr 64 1-16:26:00 1640.79 6.40 6.40 1002.520
27 KLIMEK RADOSŁAW 260 OPO 5-2 nr 10 SN 1-15:44:50 1640.73 6.65 6.65 934.940
28 KOSUT KAMIL 260 OPO 5-2 nr 6 CN 1-15:41:53 1638.73 6.90 6.90 928.970
29 Mierzwa Jerzy 418 KAL <2> 82 nr 47 GCMN 1-15:35:51 1637.37 7.14 7.14 918.320
30 MANIENKOW MARIUSZ/RADO 37 BYD 4-2 nr 11 GS 1-15:55:49 1635.78 7.39 7.39 950.090
31 CIERPIAŁOWSKI MARIUSZ 456 OPO 5-4 nr 2 SN 1-15:25:13 1635.03 7.64 7.64 899.620
32 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <4> 38 nr 78 N 1-15:32:03 1634.07 7.88 7.88 910.260
33 SITARSKI MAREK 262 OPO 10-3 nr 8 N 1-15:53:27 1633.95 8.13 8.13 945.160
34 KOPYTKO ANDRZEJ 248 OPO 5-3 nr 1 ON 1-15:31:58 1633.56 8.37 8.37 909.840
35 JUREK ADAM DAWID 436 OPO 5-4 nr 10 SN 1-15:31:39 1633.31 8.62 8.62 909.180
36 Mudlaf Tomasz 70 GDA 5-3 nr 20 GN 1-16:36:28 1632.81 8.87 8.87 1014.740
37 Cyll Piotr 221 CZE 6-5 nr 2 GCMN 1-16:22:31 1632.00 9.11 9.11 991.470
38 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <5> 60 nr 56 N 1-15:32:55 1631.53 9.36 9.36 910.260
39 Jurek M i P 413 KAL 5-2 nr 9 GCMN 1-15:36:48 1630.88 9.61 9.61 916.230
40 Mikulski Zenon 186 KON 4-1 nr 5 GCX 1-16:01:01 1629.61 9.85 9.85 954.980
41 Wozna Irena 413 KAL 5-2 nr 3 GCMN 1-15:31:35 1627.61 10.10 10.10 905.900
42 Grzyb Leslaw 413 KAL 7-5 nr 4 GCMN 1-15:26:27 1626.60 10.34 10.34 896.990
43 KRĘŻEL ALEKSANDRA 248 OPO 5-1 nr 6 ON 1-15:34:51 1626.13 10.59 10.59 910.390
44 Targosz Andrzej 413 KAL 4-1 nr 7 GCMN 1-15:32:29 1624.87 10.84 10.84 905.840
45 HRYNYSZYN BOLESŁAW 248 OPO 5-2 nr 7 ON 1-15:34:14 1623.44 11.08 11.08 907.880
46 FILLA BOGDAN 265 OPO <4> nr 10 SN 1-15:48:45 1622.19 11.33 11.33 930.730
47 Dettlaff Halina Jerzy 70 GDA 5-3 nr 7 GN 1-16:23:32 1621.09 11.58 11.58 986.490
48 CHUDY TOMASZ JÓZEF 248 OPO <2> 100 nr 14 ON 1-15:34:18 1620.99 11.82 11.82 906.620
49 CIERPIAŁOWSKI MARIUSZ 456 OPO <2> 56 nr 1 SN 1-15:30:29 1619.53 12.07 12.07 899.620
50 Sowiński Adam 323 TOR 5-3 nr 14 C 1-16:37:50 1619.21 12.32 12.32 1008.500
51 Kurzawa Bogdan Michal 190 KON 5-1 nr 17 GX 1-16:15:31 1618.72 12.56 12.56 972.070
52 Suchanek Stanis?aw 50 CZE 5-2 nr 25 GN 1-16:40:03 1618.57 12.81 12.81 1011.690
53 SIÓDMIAK JÓZEF________ 273 PTR 5-3 nr 3 SN 1-16:58:07 1617.75 13.05 13.05 1040.400
54 Stankiewicz Ryszard 493 SWS 10-4 nr 4 SN 1-16:53:23 1616.65 13.30 13.30 1032.040
55 Pala Marek 53 SWS 3-1 nr 2 SN 1-17:04:59 1616.09 13.55 13.55 1050.430
56 CIERPIAŁOWSKI MARIUSZ 456 OPO <3> 112 nr 11 SN 1-15:31:42 1615.99 13.79 13.79 899.620
57 Kaszubski Wojcie-Jakub 345 WLO 10-2 nr 25 GSM 1-16:35:48 1615.67 14.04 14.04 1003.010
57 Dysarz Arkadiusz 74 GDA 10-4 nr 5 GN 1-16:34:04 1615.67 14.04 14.04 1000.210
59 PLOCH KOPREK 268 OPO 5-1 nr 2 SN 1-16:17:29 1614.91 14.53 14.53 972.958
60 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <6> 72 nr 16 N 1-15:38:49 1614.46 14.78 14.78 910.260
61 Cyll Piotr 221 CZE <2> 368 nr 11 GCMN 1-16:29:42 1612.93 15.02 15.02 991.470
62 Abraham Marian 72 GDA 5-2 nr 2 GCN 1-16:45:22 1612.85 15.27 15.27 1016.690
63 Fratczak Pawel 190 KON 6-1 nr 4 GX 1-16:38:47 1612.74 15.52 15.52 1006.000
64 Tuchlin Tomasz 63 GDA 5-1 nr 154 N 1-16:27:38 1612.22 15.76 15.76 987.700
65 ŚWIERK A WOJTACHNIO M 248 OPO 8-5 nr 3 N 1-15:40:08 1609.05 16.01 16.01 909.330
66 WEBER ADAM i HENRYK 248 OPO <2> 117 nr 6 N 1-15:38:38 1608.97 16.26 16.26 906.870
67 Haś Bogdan 57 GDA 5-3 nr 3 GN 1-16:56:15 1607.25 16.50 16.50 1030.650
68 Papke Krzysztof 76 GDA 5-3 nr 56 N 1-16:28:41 1606.87 16.75 16.75 986.110
69 BAR ANDRZEJ 267 OPO 5-1 nr 58 SN 1-16:05:45 1606.86 17.00 17.00 949.250
70 TIM MARCIN____________ 487 KAT 10-6 nr 68 SN 1-16:26:21 1606.18 17.24 17.24 981.936
71 ŚWIERK A WOJTACHNIO M 248 OPO <2> 90 nr 2 N 1-15:41:14 1605.93 17.49 17.49 909.330
72 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <7> 78 nr 71 N 1-15:42:03 1605.26 17.73 17.73 910.260
73 Nowaczyk Sławomir 96 KAL 2-2 nr 4 GCMN 1-15:43:30 1605.24 17.98 17.98 912.580
74 KOCHANOWSKI/WIECKOWSKI 37 BYD 5-3 nr 6 GS 1-16:02:18 1604.89 18.23 18.23 942.550
75 Woźnica Tomasz Mariol 76 GDA 10-1 nr 7 GCN 1-16:29:20 1604.11 18.47 18.47 985.460
76 Gniewkowski Stanisław 66 GDA 5-3 nr 7 GN 1-16:43:35 1603.53 18.72 18.72 1007.950
77 Maciejewscy Wosiek 413 KAL 5-3 nr 22 GCMN 1-15:36:12 1602.99 18.97 18.97 899.600
78 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <8> 102 nr 2 ON 1-15:43:03 1602.43 19.21 19.21 910.260
79 Blok Tadeusz 76 GDA 25-3 nr 7 G 1-16:35:36 1602.13 19.46 19.46 994.280
80 ORŁOWSKI ANDRZEJ 134 SWS 10-3 nr 51 N 1-17:11:54 1602.10 19.70 19.70 1052.420
81 KLIMEK RADOSŁAW 260 OPO <2> nr 35 SN 1-15:58:50 1601.38 19.95 19.95 934.940
82 Mierzwa Jerzy 418 KAL <3> 183 nr 54 1-15:48:29 1601.30 20.20 20.20 918.320
83 MALEK JOACHIM 106 KAT 5-2 nr 1 SN 1-16:39:30 1601.18 20.44 20.44 999.939
84 Pilipczuk Zbigniew 58 GDA 5-3 nr 2 GN 1-16:53:18 1599.34 20.69 20.69 1020.860
85 BROLA JÓZEF 174 PTR 5-2 nr 25 SN 1-17:47:00 1598.90 20.94 20.94 1106.440
86 Góral Zbigniew 76 GDA <2> nr 7 GCN 1-16:38:35 1598.76 21.18 21.18 996.960
87 Kajszczak Zbigniew 190 KON 6-3 nr 11 GX 1-16:44:36 1597.78 21.43 21.43 1005.960
88 Korczak Jerzy 323 TOR 5-2 nr 51 1-17:02:55 1597.72 21.67 21.67 1035.190
89 Baran M+Smółka S 123 SWS 6-3 nr 48 CN 1-17:08:10 1597.68 21.92 21.92 1043.550
90 ŚWIERK A WOJTACHNIO M 248 OPO <3> 93 nr 6 ON 1-15:44:33 1596.58 22.17 22.17 909.330
91 JUREK ADAM DAWID 436 OPO <2> 103 nr 9 SN 1-15:44:30 1596.45 22.41 22.41 909.180
92 SZYMCZAK ARTUR 394 BYD 1-1 nr 21 GS 1-16:20:21 1595.23 22.66 22.66 965.670
93 ŚWIERK A WOJTACHNIO M 248 OPO <4> 140 nr 4 ON 1-15:45:18 1594.48 22.91 22.91 909.330
94 Przybylak Lukasz 413 KAL <2> nr 8 GCMN 1-15:50:03 1593.72 23.15 23.15 916.470
95 Kucharski Piotr 221 CZE 5-5 nr 8 GCMN 1-16:39:25 1593.68 23.40 23.40 995.120
96 Kajszczak Zbigniew 190 KON <2> 249 nr 3 GX 1-16:46:40 1592.55 23.65 23.65 1005.960
97 FIAŁKOWSKI JÓZEF JAN 456 OPO 5-1 nr 8 SN 1-15:43:24 1592.19 23.89 23.89 905.000
98 Mróz Mateusz 57 GDA 5-2 nr 4 GN 1-16:54:08 1592.08 24.14 24.14 1017.550
99 GALA RYSZARD 250 OPO 5-2 nr 11 SN 1-15:55:21 1592.00 24.38 24.38 923.920
100 CHUDY TOMASZ JÓZEF 248 OPO <3> 207 nr 10 ON 1-15:44:52 1590.93 24.63 24.63 906.620
101 Dettlaff Halina Jerzy 70 GDA <2> 347 nr 5 GN 1-16:35:15 1590.47 24.88 24.88 986.490
102 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <9> 106 nr 73 N 1-15:47:20 1590.44 25.12 25.12 910.260
103 JUREK ADAM DAWID 436 OPO <3> 123 nr 5 SN 1-15:47:00 1589.48 25.37 25.37 909.180
104 Krók M. R. O. 70 GDA 5-1 nr 47 GN 1-16:31:31 1588.73 25.62 25.62 979.480
105 Blank Janusz 323 TOR 3-2 nr 10 C 1-16:49:33 1588.20 25.86 25.86 1007.790
106 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <10> 113 nr 24 N 1-15:48:32 1587.11 26.11 26.11 910.260
107 Będkowski Marian 53 SWS 10-2 nr 5 CN 1-17:08:24 1586.91 26.35 26.35 1036.890
108 SPYCHALSKI JACEK 37 BYD 6-2 nr 12 GS 1-16:13:56 1586.89 26.60 26.60 950.440
109 TRYBUS KRYSTIAN 417 KAL 14-2 nr 24 GCMN 1-15:37:44 1586.10 26.85 26.85 892.550
110 Jurek M i P 413 KAL <2> nr 52 MN 1-15:52:45 1585.86 27.09 27.09 916.230
111 Wierzba Tadeusz 162 SWS 6-3 nr 18 CN 1-17:21:48 1585.36 27.34 27.34 1057.120
112 CIERPIAŁOWSKI MARIUSZ 456 OPO <4> nr 5 SN 1-15:42:31 1585.19 27.59 27.59 899.620
113 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <11> 120 nr 45 N 1-15:49:18 1584.99 27.83 27.83 910.260
114 Lis Maria,Ilona,Szymon 413 KAL 5-1 nr 10 GCMN 1-15:39:45 1584.51 28.08 28.08 894.850
115 Majewski Adam 53 KAT 5-3 nr 7 SN 1-17:24:00 1584.05 28.33 28.33 1059.730
116 Garbala Mirosław 221 CZE 5-4 nr 1 GCMN 1-16:41:13 1582.93 28.57 28.57 991.260
117 WEBER ADAM i HENRYK 248 OPO <3> 158 nr 1 ON 1-15:48:04 1582.49 28.82 28.82 906.870
118 KOSUT KAMIL 260 OPO <2> nr 15 CN 1-16:02:15 1581.90 29.06 29.06 928.970
119 Boroch Szczepaniak 413 KAL 5-2 nr 1 GDCMN 1-15:52:03 1581.60 29.31 29.31 912.660
120 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <12> 152 nr 89 N 1-15:50:38 1581.32 29.56 29.56 910.260
121 NIEDZIELA RAFAŁ 114 SWS 7-2 nr 18 SN 1-17:13:37 1580.95 29.80 29.80 1041.240
122 Nowak Grażyna+Leszek 493 SWS 11-5 nr 61 SN 1-17:12:28 1580.34 30.05 30.05 1039.020
123 JUREK ADAM DAWID 436 OPO <4> nr 3 SN 1-15:50:19 1580.31 30.30 30.30 909.180
124 Team Wiaderek 413 KAL 5-4 nr 21 GCMN 1-15:41:35 1579.91 30.54 30.54 895.150
125 Brzeziński Zbigniew 63 GDA 5-4 nr 73 N 1-16:30:26 1579.24 30.79 30.79 971.920
126 TIM MARCIN____________ 487 KAT <2> 180 nr 115 SN 1-16:36:48 1579.18 31.03 31.03 981.936
127 Leszczyński Mariusz 78 GDA 5-2 nr 95 N 1-16:55:26 1579.13 31.28 31.28 1011.330
128 SITARSKI MAREK 262 OPO <2> 342 nr 1 N 1-16:13:40 1578.78 31.53 31.53 945.160
129 Kandziora Kaz i Tom 76 GDA 15-5 nr 15 GCN 1-16:39:30 1578.27 31.77 31.77 985.630
130 Sniatala Marcin 413 KAL 10-2 nr 6 GSMN 1-15:49:30 1578.03 32.02 32.02 906.580
131 PIRÓG ZBIGNIEW 248 OPO 5-1 nr 18 ON 1-15:51:51 1577.50 32.27 32.27 909.980
132 Ptasiński Adam 162 SWS 7-3 nr 2 CN 1-17:23:53 1576.75 32.51 32.51 1054.660
133 Paulinski Lukasz 413 KAL 14-4 nr 7 G 1-15:51:50 1576.31 32.76 32.76 909.270
134 Gniewkowski Stanisław 66 GDA <2> 732 nr 4 GN 1-16:54:32 1576.07 33.00 33.00 1007.950
135 NOWOTARSKI GRZEG PRZEM 248 OPO 5-3 nr 1 ON 1-15:52:25 1575.88 33.25 33.25 909.940
136 Mudlaf Tomasz 70 GDA <2> 215 nr 3 GN 1-16:58:56 1575.85 33.50 33.50 1014.740
137 Haś Bogdan 57 GDA <2> 647 nr 2 GN 1-17:09:10 1575.52 33.74 33.74 1030.650
138 MUCHA MICHAŁ 248 OPO 5-1 nr 3 ON 1-15:52:38 1575.46 33.99 33.99 910.040
139 Mączka Józef 200 SWS 5-2 nr 6 SN 1-17:36:10 1575.11 34.24 34.24 1072.910
140 ŚWIERK A WOJTACHNIO M 248 OPO <5> nr 14 ON 1-15:52:33 1574.46 34.48 34.48 909.330
141 Kucharski Piotr 221 CZE <2> 164 nr 3 GDCMN 1-16:47:04 1574.39 34.73 34.73 995.120
142 Ćwikliński Roman 74 GDA 5-4 nr 21 GN 1-16:50:50 1573.54 34.98 34.98 1000.510
143 WŁUDYGA RYSZARD 248 OPO <2> nr 13 ON 1-15:53:34 1573.53 35.22 35.22 910.390
144 Paulinski Lukasz 413 KON <2> 284 nr 12 GCMX 1-15:53:00 1573.13 35.47 35.47 909.270
145 Piec Mariusz 413 KON 9-2 nr 61 MX 1-15:54:09 1572.32 35.71 35.71 910.610
146 KOCHANOWSKI/WIECKOWSKI 37 BYD <2> 698 nr 9 GS 1-16:14:35 1572.01 35.96 35.96 942.550
147 Wierzba Tadeusz 162 SWS <2> 687 nr 29 CN 1-17:27:46 1571.30 36.21 36.21 1057.120
148 Janczak Adam Henryk 413 KAL 5-1 nr 8 GCMN 1-15:55:14 1570.95 36.45 36.45 911.520
149 Muranowicz Henryk 123 SWS 5-3 nr 1 CN 1-17:18:44 1570.45 36.70 36.70 1042.360
149 Gawinecki Ryszard 343 WLO 4-3 nr 1 GCN 1-16:40:22 1570.45 36.70 36.70 982.110
151 Muranowicz Henryk 123 SWS <2> 795 nr 3 CN 1-17:18:46 1570.37 37.19 37.19 1042.360
152 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <13> 153 nr 4 N 1-15:54:52 1569.77 37.44 37.44 910.260
153 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <14> 160 nr 41 N 1-15:54:57 1569.55 37.68 37.68 910.260
154 Gusztyn Jerzy 324 GDA 10-4 nr 6 GN 1-17:18:19 1569.33 37.93 37.93 1040.960
155 CZYŻEWSKI MARCIN______ 273 PTR 9-2 nr 6 SN 1-17:03:39 1568.67 38.18 38.18 1017.520
156 Wiernek Daniel 123 SWS 5-1 nr 32 CN 1-17:24:56 1568.22 38.42 38.42 1050.600
157 Pętal Józef Seweryn 221 CZE 8-3 nr 33 GCMN 1-16:49:30 1567.60 38.67 38.67 994.640
158 WEBER ADAM i HENRYK 248 OPO <4> 168 nr 7 ON 1-15:53:33 1567.49 38.92 38.92 906.870
159 Florczak Jerzy 228 CZE 4-1 nr 24 GN 1-17:12:50 1567.46 39.16 39.16 1031.130
160 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <15> 176 nr 60 N 1-15:55:47 1567.30 39.41 39.41 910.260
161 Przybylak Zenon 413 KAL 20-8 nr 22 G 1-15:58:14 1567.23 39.66 39.66 914.060
162 KOPYTKO ANDRZEJ 248 OPO <2> 205 nr 22 ON 1-15:55:36 1567.07 39.90 39.90 909.840
163 Papke Krzysztof 76 GDA <2> 231 nr 5 GCN 1-16:44:32 1566.41 40.15 40.15 986.110
164 Kucharski Piotr 221 CZE <3> 443 nr 1 GCMN 1-16:50:21 1566.25 40.39 40.39 995.120
165 DUDA HENRYK 262 OPO 5-2 nr 54 N 1-16:19:58 1565.59 40.64 40.64 947.130
166 Krók Adam Antoni 70 GDA 3-2 nr 11 GN 1-16:40:37 1565.50 40.89 40.89 979.400
167 ZAWISŁA RAJMUND 114 SWS 4-1 nr 6 SN 1-17:20:05 1565.38 41.13 41.13 1041.110
168 WEBER ADAM i HENRYK 248 OPO <5> 364 nr 25 ON 1-15:54:26 1565.10 41.38 41.38 906.870
169 Mgłosiek Zdzisław 66 GDA 5-3 nr 3 GN 1-16:56:53 1564.58 41.63 41.63 1004.280
170 WOLNY KRZYSZTOF 267 OPO 5-1 nr 11 SN 1-16:23:03 1563.80 41.87 41.87 950.870
171 Karolczak Andrzej 320 TOR 5-1 nr 14 C 1-16:42:31 1563.34 42.12 42.12 981.020
172 Kubica Marcin Iwona 99 KAL 5-4 nr 56 N 1-16:05:44 1562.96 42.36 42.36 923.290
173 Kotleszka Artur - Adam 187 KON 5-1 nr 20 GX 1-16:43:59 1562.19 42.61 42.61 982.590
174 Grzyb Leslaw 413 KON <2> 267 nr 2 G 1-15:49:16 1561.97 42.86 42.86 896.990
174 Gawin Tomasz 323 TOR 5-3 nr 115 1-17:00:26 1561.97 42.86 42.86 1008.150
176 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <16> 189 nr 52 N 1-15:57:51 1561.74 43.35 43.35 910.260
177 ŁUCZYSZYN PIOTR BARBAR 417 KAL 6-3 nr 32 GCMN 1-15:44:16 1561.22 43.60 43.60 888.750
178 ORŁOWSKI ANDRZEJ 134 SWS <2> 246 nr 29 N 1-17:29:10 1561.07 43.84 43.84 1052.420
179 Gocyła Andrzej 53 SWS 10-2 nr 3 CN 1-17:19:36 1560.79 44.09 44.09 1037.300
180 TIM MARCIN____________ 487 KAT <3> 367 nr 76 SN 1-16:44:22 1560.20 44.33 44.33 981.936
181 Hejła Zenon 74 GDA 5-2 nr 4 GN 1-16:53:58 1560.13 44.58 44.58 996.870
182 Milewski Robert 493 SWS 5-3 nr 3 SN 1-17:16:59 1559.83 44.83 44.83 1032.580
183 Mierzwa Jerzy 418 KAL <4> 320 nr 97 1-16:03:49 1559.60 45.07 45.07 918.320
184 Rybak Pawel 413 KAL 5-2 nr 20 GCMN 1-15:44:56 1559.52 45.32 45.32 888.820
185 Paluch Kazimierz+Józef 123 SWS 5-2 nr 29 SN 1-17:29:28 1559.47 45.57 45.57 1051.810
186 KRĘŻEL SZYMON 248 OPO 5-2 nr 21 ON 1-15:58:50 1559.33 45.81 45.81 910.390
187 Majewski Adam 53 KAT <2> 571 nr 52 SN 1-17:34:44 1559.04 46.06 46.06 1059.730
188 CZERWINSKI CZESL+PATR. 470 KON 9-4 nr 24 GSX 1-17:07:20 1558.85 46.31 46.31 1016.890
189 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <17> 192 nr 8 ON 1-15:59:07 1558.35 46.55 46.55 910.260
190 Skalny Jacek 162 SWS 4-3 nr 2 CN 1-17:44:22 1558.00 46.80 46.80 1074.030
191 TEAM FAMILY MĘTEL 106 KAT 7-3 nr 53 SN 1-17:01:27 1557.65 47.04 47.04 1006.942
192 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <18> 224 nr 40 N 1-15:59:26 1557.51 47.29 47.29 910.260
193 Matuszak Szymon 186 KON 10-2 nr 3 GSX 1-16:24:14 1557.40 47.54 47.54 948.820
194 Dawidowski Zenon 76 GDA 5-1 nr 9 GCN 1-16:54:04 1557.36 47.78 47.78 995.260
195 WRÓBEL MICHAŁ PATRYK 262 OPO 8-1 nr 17 N 1-16:22:29 1557.34 48.03 48.03 946.060
196 BROLA JÓZEF 174 PTR <2> 959 nr 7 SN 1-18:05:40 1556.90 48.28 48.28 1106.440
197 Team Lis 413 KAL 5-3 nr 4 GCMN 1-16:02:47 1556.65 48.52 48.52 914.970
198 Lubaś Andrzej 53 SWS 10-3 nr 52 SN 1-17:43:24 1556.49 48.77 48.77 1071.490
199 Górski J.K.K. 344 WLO 12-2 nr 53 MN 1-17:28:36 1556.34 49.01 49.01 1048.350
200 DEWERENDA DARIUSZ 436 OPO 5-3 nr 11 SN 1-15:55:55 1556.14 49.26 49.26 903.990
201 Lewandowski Bogusław 495 WLO 5-3 nr 3 GCMN 1-17:16:17 1555.81 49.51 49.51 1028.830
202 DEWERENDA DARIUSZ 436 OPO <2> 309 nr 70 SN 1-15:56:36 1554.32 49.75 49.75 903.990
203 Kocot Stanisław 493 SWS 5-3 nr 1 SN 1-17:24:25 1553.95 50.00 50.00 1040.240
204 GRUSA WALDEMAR 267 OPO 5-1 nr 58 SN 1-16:23:54 1553.79 50.25 50.25 946.100
205 KOPYTKO ANDRZEJ 248 OPO <3> nr 4 ON 1-16:00:39 1553.56 50.49 50.49 909.840
206 Kubica Marcin Iwona 99 KON <2> 280 nr 51 X 1-16:09:31 1553.01 50.74 50.74 923.290
207 CHUDY TOMASZ JÓZEF 248 OPO <4> nr 15 ON 1-15:58:52 1552.79 50.99 50.99 906.620
208 Strumiński Janusz 162 SWS 5-2 nr 7 CN 1-17:46:40 1552.70 51.23 51.23 1073.950
209 KRĘŻEL SZYMON 248 OPO <2> nr 2 ON 1-16:01:29 1552.29 51.48 51.48 910.390
210 Brzeziński Zbigniew 63 GDA <2> 255 nr 31 GN 1-16:41:09 1552.22 51.72 51.72 971.920
211 KUBOT ALEKSANDER 98 KAL 5-3 nr 26 GN 1-16:24:42 1552.17 51.97 51.97 946.361
212 Ratajczyk Jacek I Dari 223 CZE 4-2 nr 8 GCMN 1-17:29:50 1552.09 52.22 52.22 1047.400
213 Żywicki Ireneusz 76 GDA 5-2 nr 5 GCN 1-16:53:02 1551.82 52.46 52.46 990.110
214 PLAZA BRONISŁAW_______ 139 KAT 5-2 nr 27 SN 1-17:04:01 1551.81 52.71 52.71 1007.149
215 Mudlaf Tomasz 70 GDA <3> nr 1 GN 1-17:08:59 1551.63 52.96 52.96 1014.740
216 Potulski Tomasz 63 GDA 3-1 nr 3 GN 1-16:43:01 1551.36 53.20 53.20 974.280
217 Ptasiński Adam 162 KAT <2> 281 nr 14 CN 1-17:34:59 1551.01 53.45 53.45 1054.660
218 WOLNY ADAM 275 PTR 5-2 nr 25 N 1-17:16:15 1550.91 53.69 53.69 1025.540
219 Skoroch Andzrzej 323 TOR 3-1 nr 86 1-17:18:39 1550.43 53.94 53.94 1028.940
220 Kaszubski Wojcie-Jakub 345 WLO <2> 899 nr 105 M 1-17:02:02 1550.17 54.19 54.19 1003.010
221 Pstraś Kazimierz 123 SWS 5-3 nr 3 CN 1-17:29:42 1548.44 54.43 54.43 1044.730
222 Królikowski Bartłomiej 76 GDA 5-3 nr 23 GCN 1-16:51:31 1548.43 54.68 54.68 985.600
223 Kasprzak Team 102 KAL 5-1 nr 54 MN 1-16:49:14 1548.42 54.93 54.93 982.060
224 KOPYTKO ADAM PIOTR 248 OPO <19> 237 nr 54 ON 1-16:03:12 1547.53 55.17 55.17 910.260
