Listy i klasyfikacje dla pozostałych Stref:
Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3
Poniższa strefowa lista konkursowa został utworzona na podstawie danych, które zostały dodane do systemu pzhgp.online.
Klasyfikacja drużyn (serii) została złożona z wyników drużyn zgłoszonych przez Okręgi / połączone Okręgi.
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do pomocy technicznej systemu pzhgp.online -> dane kontaktowe znajdują się w stopce, na dole strony.
| Lista konkursowa lotu narodowego Bruksela 2026 - Strefa 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data lotu: | 04.07.2026 | ||||||||||
| Godzina wypuszczenia: | 06:20:00 | ||||||||||
| Miejscowość: | Bruksela - Bonheiden | ||||||||||
| Współrzędne goeg.: | 51˚02'07.00" Nm 04˚32'15.00" E | ||||||||||
| Liczba hodowców: | 787 | ||||||||||
| Liczba gołębi: | 4263 | ||||||||||
| Średnia odległość lotu: | 1222.343 m | ||||||||||
| Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): | 853 | ||||||||||
| Prędkość najszybszego gołębia: | 1598.25 m/min | ||||||||||
| Prędkość najwolniejszego gołębia w konk. (20%): | 854.02 m/min | ||||||||||
| Czas przybycia pierwszego gołębia: | 18:53:01 (04.07.2026) | ||||||||||
| Czas przybycia ostatniego gołębia w konk. (20%): | 12:21:00 (05.07.2026) | ||||||||||
| Lp. | Hodowca |
Oddz. Okr. |
Włoż.-Konk. | Nr obr. rodowej | Ser. |
Dzień Godz. |
Pręd. m/min |
Coef. |
Odl. [m] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIENOWSKI JAN | 384 BIA | 39-8 | nr 6 | GN | 1-18:53:01 | 1598.25 | 0.23 | 1203.510 | ||||||
| 2 | RAFALOWSKI TADEUSZ | 384 BIA | 8-4 | nr 47 | GN | 1-19:03:41 | 1596.94 | 0.47 | 1219.560 | ||||||
| 3 | GRZEGORCZYK Leszek | 478 CIE | 10-2 | nr 6 | GN | 1-18:28:48 | 1582.30 | 0.70 | 1153.180 | ||||||
| 4 | KRAJŻA-BIEŃKOWSKI | 246 OLS | 10-3 | nr 9 | CN | 1-18:40:39 | 1561.70 | 0.94 | 1156.670 | ||||||
| 5 | Gorzel Piotr | 497 LUB | 6-1 | nr 1 | GD | 1-19:55:16 | 1558.47 | 1.17 | 1270.570 | ||||||
| 6 | Kimszal Patryk | 11 BIA | 31-7 | nr 22 | G | 1-20:08:39 | 1557.06 | 1.41 | 1290.260 | ||||||
| 7 | Gmiterek Piotr | 215 LUB | 15-9 | nr 121 | MD | 1-20:31:32 | 1554.63 | 1.64 | 1323.820 | ||||||
| 8 | Giza Piotr | 402 TBG | 5-1 | nr 39 | GCN | 1-19:08:24 | 1552.08 | 1.88 | 1192.620 | ||||||
| 9 | Łyjak Marek | 424 LUB | 6-2 | nr 177 | D | 1-19:36:13 | 1551.91 | 2.11 | 1235.660 | ||||||
| 10 | MARCHEWKA JERZY | 288 RZE | 5-3 | nr 9 | SN | 1-19:25:01 | 1547.11 | 2.35 | 1214.510 | ||||||
| 11 | KRYCIA K BOROWIECKI M | 405 OLS | 5-2 | nr 102 | CN | 1-18:09:58 | 1546.13 | 2.58 | 1097.700 | ||||||
| 12 | PROKUSKI WOJCIECH | 289 RZE | 5-3 | nr 8 | SN | 1-20:14:04 | 1543.55 | 2.81 | 1287.420 | ||||||
| 13 | SIKORSKI MARIUSZ | 246 OLS | 12-3 | nr 10 | CN | 1-18:52:51 | 1541.78 | 3.05 | 1160.730 | ||||||
| 14 | Komisarscy Piotr Marle | 185 LUB | 5-3 | nr 9 | GD | 1-19:10:49 | 1538.76 | 3.28 | 1186.102 | ||||||
| 15 | Kosiński Radosław | 44 CIE | 5-3 | nr 14 | GCMN | 1-19:09:07 | 1538.15 | 3.52 | 1183.020 | ||||||
| 16 | JURGIELEWICZ ANDRZEJ | 294 RZE | 5-1 | nr 12 | SN | 1-19:53:16 | 1537.20 | 3.75 | 1250.150 | ||||||
| 17 | Wieczorkowski Jarosław | 42 CIE | 8-1 | nr 56 | MN | 1-18:17:56 | 1532.12 | 3.99 | 1099.960 | ||||||
| 18 | RUDNICKI MIECZYSŁAW | 293 RZE | 5-2 | nr 87 | SN | 1-20:06:01 | 1532.10 | 4.22 | 1265.540 | ||||||
| 19 | KORAB SŁAWOMIR | 294 RZE | 15-5 | nr 8 | SN | 1-19:51:50 | 1531.66 | 4.46 | 1243.450 | ||||||
| 20 | Rydzewski Roman | 42 CIE | 5-4 | nr 14 | GCMN | 1-18:26:23 | 1531.42 | 4.69 | 1112.400 | ||||||
| 21 | RATAJCZAK RYSZARD&RAFAŁ | 1 WAR | 5-1 | nr 3 | 1-18:56:43 | 1529.13 | 4.93 | 1157.120 | |||||||
| 22 | RECHTON STANISŁAW | 289 RZE | 5-1 | nr 58 | SN | 1-20:23:46 | 1527.82 | 5.16 | 1289.120 | ||||||
| 23 | Pieloch Radosław | 13 BIA | 9-4 | nr 28 | GN | 1-19:41:51 | 1525.75 | 5.40 | 1223.420 | ||||||
| 24 | KOWALCZYK WOJCIECH | 246 OLS | 9-3 | nr 23 | CN | 1-18:58:59 | 1522.14 | 5.63 | 1155.280 | ||||||
| 25 | TANASIEWICZ KRZYSZTOF | 405 OLS | 6-2 | nr 3 | CN | 1-18:11:32 | 1520.69 | 5.86 | 1082.020 | ||||||
| 26 | KAMIENOWSKI JAN | 384 BIA | <2> 188 | nr 34 | G | 1-19:31:52 | 1519.84 | 6.10 | 1203.510 | ||||||
| 27 | Giszcz Jan | 41 CIE | 5-2 | nr 9 | GCMN | 1-18:31:16 | 1519.28 | 6.33 | 1111.000 | ||||||
| 28 | ZABRODZKI DARIUSZ | 452 WAR | 5-1 | nr 53 | C | 1-19:08:52 | 1517.47 | 6.57 | 1166.730 | ||||||
| 29 | L.KAMINSKI | 288 RZE | 5-1 | nr 8 | SN | 1-19:38:20 | 1516.63 | 6.80 | 1210.780 | ||||||
| 30 | ANDRZEJ BURYŁO | 293 RZE | 10-6 | nr 5 | SN | 1-20:16:54 | 1514.83 | 7.04 | 1267.760 | ||||||
| 31 | WŁOCH A. & DUDEK R. | 412 TBG | 5-2 | nr 53 | N | 1-20:24:55 | 1514.59 | 7.27 | 1279.700 | ||||||
| 32 | HRANIUK PAWEŁ | 414 BPO | 5-1 | nr 4 | C | 1-19:52:27 | 1513.94 | 7.51 | 1230.000 | ||||||
| 33 | WISNIEWSKI SLAWOMIR | 384 BIA | 3-2 | nr 22 | GN | 1-19:56:10 | 1510.41 | 7.74 | 1232.750 | ||||||
| 34 | Dygnos Tomasz | 466 CIE | 5-1 | nr 7 | GN | 1-18:54:38 | 1509.45 | 7.98 | 1139.080 | ||||||
| 35 | PATRYN AUGUST | 288 RZE | 5-1 | nr 1 | SN | 1-19:47:38 | 1509.08 | 8.21 | 1218.780 | ||||||
| 36 | RAFALOWSKI TADEUSZ | 384 BIA | <2> 605 | nr 50 | GN | 1-19:49:49 | 1505.97 | 8.44 | 1219.560 | ||||||
| 37 | GARBARZ ANDRZEJ | 288 RZE | 5-2 | nr 10 | SN | 1-19:51:19 | 1501.71 | 8.68 | 1218.360 | ||||||
| 38 | Myszkowski Zenon | 4 WAR | 2-1 | nr 2 | C | 1-19:00:16 | 1501.13 | 8.91 | 1141.260 | ||||||
| 39 | Zarzecki Arkadiusz | 385 BPO | 5-2 | nr 7 | S | 1-20:27:44 | 1499.73 | 9.15 | 1271.370 | ||||||
| 40 | KENIG MIECZYSŁAW | 2 WAR | 5-3 | nr 5 | C | 1-19:31:59 | 1499.61 | 9.38 | 1187.670 | ||||||
| 41 | Łaciński Wojciech | 42 CIE | 5-4 | nr 47 | GCMN | 1-18:38:06 | 1497.71 | 9.62 | 1105.460 | ||||||
| 42 | CWALINA ANDRZEJ | 384 BIA | 5-2 | nr 33 | GN | 1-19:55:45 | 1496.79 | 9.85 | 1221.010 | ||||||
| 43 | KALBARCZYK ARTUR | 214 LUB | 4-2 | nr 52 | D | 1-19:47:19 | 1496.14 | 10.09 | 1207.860 | ||||||
| 44 | M.M. KAPINOS | 442 TBG | 5-1 | nr 53 | N | 1-19:33:21 | 1496.01 | 10.32 | 1186.860 | ||||||
| 45 | BOBER JANUSZ | 9 BPO | 6-1 | nr 2 | C | 1-20:22:56 | 1494.33 | 10.56 | 1259.620 | ||||||
| 46 | FIJAŁKOWSKI WACŁAW | 405 OLS | 11-3 | nr 66 | CN | 1-18:32:07 | 1494.32 | 10.79 | 1094.020 | ||||||
| 47 | WĘGRZYNEK GRZEGORZ | 2 WAR | 5-4 | nr 52 | C | 1-19:24:18 | 1494.19 | 11.03 | 1171.890 | ||||||
| 48 | KNUTELSKI DAMIAN | 288 RZE | 5-2 | nr 5 | SN | 1-19:48:13 | 1493.16 | 11.26 | 1206.800 | ||||||
| 49 | JAROSZ PIOTR | 293 RZE | 5-3 | nr 31 | SN | 1-20:33:59 | 1492.42 | 11.49 | 1274.500 | ||||||
| 50 | KAPŁON MAREK | 294 RZE | 10-3 | nr 29 | N | 1-20:12:13 | 1490.78 | 11.73 | 1240.650 | ||||||
| 51 | WĘGRZYNEK GRZEGORZ | 2 WAR | <2> 105 | nr 1 | C | 1-19:26:32 | 1489.94 | 11.96 | 1171.890 | ||||||
| 52 | POTYRALA RYSZARD | 288 RZE | 5-1 | nr 40 | SN | 1-19:59:42 | 1488.86 | 12.20 | 1220.420 | ||||||
| 53 | WAIS RYSZARD | 295 RZE | 5-1 | nr 15 | SN | 1-20:19:15 | 1487.03 | 12.43 | 1247.990 | ||||||
| 54 | ĆWIK AUGUSTYN | 289 RZE | 5-2 | nr 1 | SN | 1-20:50:01 | 1486.55 | 12.67 | 1293.320 | ||||||
| 55 | BRESKI ZBIGNIEW | 405 OLS | 5-3 | nr 4 | CN | 1-18:39:01 | 1485.95 | 12.90 | 1098.140 | ||||||
| 56 | JAROMIN MIECZYSŁAW | 5 WAR | 5-4 | nr 6 | C | 1-19:07:23 | 1485.65 | 13.14 | 1140.060 | ||||||
| 57 | JUNKIEWICZ ARTUR | 384 BIA | 12-2 | nr 57 | N | 1-19:58:08 | 1484.68 | 13.37 | 1214.670 | ||||||
| 58 | OBRYCKI KRZYSZTOF | 384 BIA | 6-4 | nr 2 | GN | 1-20:00:19 | 1481.51 | 13.61 | 1215.310 | ||||||
| 59 | JASINSKI WOJCIECH | 12 BIA | 5-4 | nr 61 | GN | 1-20:51:37 | 1481.20 | 13.84 | 1291.040 | ||||||
| 60 | WISNIEWSKI SLAWOMIR | 384 BIA | <2> | nr 26 | GN | 1-20:13:25 | 1479.15 | 14.07 | 1232.750 | ||||||
| 61 | ANDRZEJ BURYŁO | 293 RZE | <2> 77 | nr 1 | SN | 1-20:39:25 | 1475.14 | 14.31 | 1267.760 | ||||||
| 62 | GREGAJTYS Zdzis?aw | 478 CIE | 5-4 | nr 9 | GN | 1-19:12:42 | 1474.19 | 14.54 | 1139.110 | ||||||
| 63 | MYSZKA GRZEGORZ | 414 BPO | 10-2 | nr 6 | C | 1-20:16:26 | 1473.04 | 14.78 | 1232.100 | ||||||
| 64 | KRAWCZYK ZBIGNIEW | 245 OLS | 5-1 | nr 1 | CN | 1-18:54:37 | 1471.91 | 15.01 | 1110.730 | ||||||
| 65 | TRZYNA JAN | 294 RZE | 5-3 | nr 15 | SN | 1-20:23:22 | 1471.71 | 15.25 | 1241.190 | ||||||
| 66 | Markiewicz Mirosław | 374 LUB | 3-1 | nr 11 | GCMD | 1-20:07:42 | 1471.12 | 15.48 | 1217.650 | ||||||
| 67 | Kotulski Józef | 313 TBG | 2-1 | nr 1 | GDN | 1-20:00:46 | 1471.10 | 15.72 | 1207.430 | ||||||
| 68 | LOZA KRZYSZTOF | 442 TBG | 5-2 | nr 1 | GN | 1-19:40:14 | 1469.51 | 15.95 | 1175.950 | ||||||
| 69 | Loba Mariusz | 402 TBG | 5-2 | nr 16 | GN | 1-19:53:19 | 1468.90 | 16.19 | 1194.680 | ||||||
| 70 | Frączyk Piotr | 406 BIA | 5-2 | nr 10 | GN | 1-20:00:32 | 1468.81 | 16.42 | 1205.210 | ||||||
| 71 | PIOTROWSKI WIESŁAW____ | 240 OLS | 5-3 | nr 8 | CN | 1-18:51:11 | 1467.64 | 16.65 | 1102.470 | ||||||
| 72 | Rębowski Mariusz | 406 BIA | 5-3 | nr 10 | GN | 1-19:49:07 | 1467.39 | 16.89 | 1187.290 | ||||||
| 73 | RAMOTOWSKI BRONISLAW | 384 BIA | 5-2 | nr 9 | GN | 1-20:12:08 | 1466.59 | 17.12 | 1220.400 | ||||||
| 74 | Rutkowski Paweł | 42 CIE | 12-2 | nr 3 | GCMN | 1-18:59:05 | 1465.14 | 17.36 | 1112.160 | ||||||
| 75 | ARAZNY ZYGMUNT | 488 LUB | 5-2 | nr 67 | GCMD | 1-20:11:30 | 1462.45 | 17.59 | 1216.030 | ||||||
| 76 | Brankiewicz Roman | 374 LUB | 10-3 | nr 1 | GMD | 1-20:20:21 | 1462.39 | 17.83 | 1228.920 | ||||||
| 77 | ANDRZEJ BURYŁO | 293 RZE | <3> 367 | nr 2 | SN | 1-20:48:12 | 1460.22 | 18.06 | 1267.760 | ||||||
| 78 | Panas Klaudia i Tomasz | 210 LUB | 5-1 | nr 9 | GMD | 1-21:07:35 | 1458.92 | 18.30 | 1294.910 | ||||||
| 79 | Struziński Wiesław | 42 CIE | 5-4 | nr 7 | GCMN | 1-18:59:52 | 1457.90 | 18.53 | 1107.810 | ||||||
| 80 | Chciuk Mieczysław | 467 TBG | 5-3 | nr 52 | DN | 1-20:15:43 | 1457.68 | 18.77 | 1218.210 | ||||||
| 81 | PIWEK WIESŁAW | 244 OLS | 4-3 | nr 9 | CN | 1-18:58:20 | 1457.16 | 19.00 | 1105.010 | ||||||
| 82 | Krzyś Kazimierz | 467 TBG | 5-3 | nr 78 | N | 1-20:17:29 | 1456.30 | 19.24 | 1219.630 | ||||||
| 83 | OBRYCKI KRZYSZTOF | 384 BIA | <2> 95 | nr 4 | GN | 1-20:14:32 | 1456.27 | 19.47 | 1215.310 | ||||||
| 84 | Krzyś Kazimierz | 467 TBG | <2> 160 | nr 1 | GN | 1-20:18:42 | 1454.19 | 19.70 | 1219.630 | ||||||
| 85 | SZAST TADEUSZ | 173 LUB | 4-1 | nr 3 | GD | 1-19:51:38 | 1453.88 | 19.94 | 1180.020 | ||||||
| 86 | SWIATKOWSKI PIOTR | 288 RZE | 5-2 | nr 9 | SN | 1-20:08:50 | 1453.75 | 20.17 | 1204.920 | ||||||
| 87 | Rychlicki Artur | 44 CIE | 11-5 | nr 129 | MN | 1-19:58:54 | 1453.57 | 20.41 | 1190.330 | ||||||
| 88 | Bajdałów Adam | 16 BIA | 10-2 | nr 7 | G | 1-21:01:56 | 1451.98 | 20.64 | 1280.550 | ||||||
| 89 | PIOTROWSKI BRONISŁAW | 419 RZE | 5-2 | nr 62 | SN | 1-20:01:02 | 1449.50 | 20.88 | 1190.085 | ||||||
| 90 | MASTAJ Z - A | 288 RZE | 6-1 | nr 57 | SN | 1-20:18:41 | 1449.27 | 21.11 | 1215.480 | ||||||
| 91 | Szymczak Krystyna | 41 CIE | 5-2 | nr 1 | GCMN | 1-19:26:43 | 1448.73 | 21.35 | 1139.740 | ||||||
| 92 | DZIĘDZIK KAROL | 414 BPO | 5-2 | nr 9 | C | 1-20:34:54 | 1448.20 | 21.58 | 1238.070 | ||||||
| 93 | JANIEC MICHAŁ | 2 WAR | 5-4 | nr 6 | C | 1-20:01:21 | 1446.03 | 21.82 | 1187.700 | ||||||
| 94 | Młynarz Wojciech | 385 BPO | 5-3 | nr 1 | S | 1-20:47:41 | 1445.09 | 22.05 | 1253.880 | ||||||
| 95 | OBRYCKI KRZYSZTOF | 384 BIA | <3> 538 | nr 16 | GN | 1-20:22:14 | 1442.96 | 22.28 | 1215.310 | ||||||
| 96 | Chojnowski Tadeusz | 44 CIE | 5-2 | nr 5 | GCMN | 1-20:10:51 | 1442.56 | 22.52 | 1198.550 | ||||||
| 97 | KENIG MIECZYSŁAW | 2 WAR | <2> 125 | nr 9 | C | 1-20:03:27 | 1442.31 | 22.75 | 1187.670 | ||||||
| 98 | Pacek Zbigniew | 497 LUB | 20-6 | nr 19 | GD | 1-20:58:43 | 1440.94 | 22.99 | 1266.180 | ||||||
| 99 | ZEBROWSKI KRZYSZTOF | 384 BIA | 6-3 | nr 9 | G | 1-20:24:39 | 1440.02 | 23.22 | 1216.310 | ||||||
| 100 | KRYCIA K BOROWIECKI M | 405 OLS | <2> | nr 89 | CN | 1-19:02:49 | 1439.01 | 23.46 | 1097.700 | ||||||
| 101 | TRZYNA JAN | 294 RZE | <2> 387 | nr 27 | SN | 1-20:43:01 | 1438.20 | 23.69 | 1241.190 | ||||||
| 102 | Wolszczak Kamil i Anna | 185 LUB | 5-4 | nr 51 | D | 1-20:05:58 | 1437.41 | 23.93 | 1187.255 | ||||||
| 103 | GŁOWSKI HENRYK | 214 LUB | 5-2 | nr 58 | D | 1-20:22:47 | 1437.25 | 24.16 | 1211.290 | ||||||
| 104 | HAWRYLUK WIKTOR KRZYSZTOF | 441 BPO | 5-1 | nr 11 | S | 1-21:19:15 | 1434.07 | 24.40 | 1289.590 | ||||||
| 105 | WĘGRZYNEK GRZEGORZ | 2 WAR | <3> 127 | nr 6 | C | 1-19:57:26 | 1433.62 | 24.63 | 1171.890 | ||||||
| 106 | PIĘTKA SYLWESTER | 2 WAR | 5-3 | nr 7 | C | 1-20:06:20 | 1432.12 | 24.87 | 1183.410 | ||||||
| 107 | SZYMAŃSKI ROBERT | 5 WAR | 7-2 | nr 7 | C | 1-19:20:27 | 1430.14 | 25.10 | 1116.150 | ||||||
| 108 | Ławicki Piotr | 42 CIE | 15-4 | nr 67 | 1-18:59:58 | 1428.60 | 25.33 | 1085.690 | |||||||
| 109 | DROZD JANUSZ | 294 RZE | 4-2 | nr 43 | SN | 1-20:36:42 | 1428.29 | 25.57 | 1223.620 | ||||||
| 110 | PIWEK WIESŁAW | 244 OLS | <2> 342 | nr 3 | CN | 1-19:13:40 | 1428.28 | 25.80 | 1105.010 | ||||||
| 111 | PODKALICKI ŁUKASZ | 295 RZE | 6-1 | nr 53 | SN | 1-21:13:22 | 1427.91 | 26.04 | 1275.650 | ||||||
| 112 | KAPŁON MAREK | 294 RZE | <2> 131 | nr 53 | N | 1-20:49:01 | 1427.65 | 26.27 | 1240.650 | ||||||
| 113 | JANIEC MICHAŁ | 2 WAR | <2> 139 | nr 1 | C | 1-20:12:09 | 1427.27 | 26.51 | 1187.700 | ||||||
| 114 | LOZA KRZYSZTOF | 442 TBG | <2> 954 | nr 4 | GN | 1-20:04:10 | 1426.84 | 26.74 | 1175.950 | ||||||
| 115 | Wolszczak Kamil i Anna | 185 LUB | <2> 132 | nr 5 | GD | 1-20:12:06 | 1426.82 | 26.98 | 1187.255 | ||||||
| 116 | Biraga Kamil | 466 CIE | 6-2 | nr 57 | N | 1-19:44:29 | 1426.32 | 27.21 | 1147.450 | ||||||
| 117 | SOKOLOWSKI MARIUSZ | 384 BIA | 7-5 | nr 26 | GN | 1-20:43:28 | 1425.41 | 27.45 | 1230.790 | ||||||
| 118 | MARCHEWKA JERZY | 288 RZE | <2> 369 | nr 5 | SN | 1-20:32:15 | 1425.06 | 27.68 | 1214.510 | ||||||
| 119 | Rolka Dariusz | 42 CIE | 4-1 | nr 2 | GCMN | 1-19:19:14 | 1424.05 | 27.91 | 1109.670 | ||||||
| 120 | SZABLOWSKI PAWEL | 384 BIA | 5-2 | nr 16 | GN | 1-20:35:12 | 1423.21 | 28.15 | 1217.130 | ||||||
| 121 | Giszcz Jan | 41 CIE | <2> | nr 34 | GCMN | 1-19:20:47 | 1422.93 | 28.38 | 1111.000 | ||||||
| 122 | NOWAK K.-WYSOPAL J. | 294 RZE | 5-1 | nr 6 | SN | 1-20:55:21 | 1422.55 | 28.62 | 1245.230 | ||||||
| 123 | Dzikowski Marek | 466 CIE | 6-1 | nr 25 | GN | 1-19:57:03 | 1418.79 | 28.85 | 1159.220 | ||||||
| 124 | Stojak Tomasz Kuba | 424 LUB | 5-5 | nr 16 | GD | 1-20:33:58 | 1418.40 | 29.09 | 1211.270 | ||||||
| 125 | KENIG MIECZYSŁAW | 2 WAR | <3> 888 | nr 2 | C | 1-20:17:49 | 1417.58 | 29.32 | 1187.670 | ||||||
| 126 | PACHUCKI BOGDAN | 384 BIA | 6-1 | nr 7 | GN | 1-20:53:46 | 1416.91 | 29.56 | 1238.050 | ||||||
| 127 | WĘGRZYNEK GRZEGORZ | 2 WAR | <4> 891 | nr 9 | C | 1-20:07:40 | 1415.90 | 29.79 | 1171.890 | ||||||
| 128 | PIOTROWSKI WIESŁAW____ | 240 OLS | <2> 217 | nr 9 | CN | 1-19:19:02 | 1415.18 | 30.03 | 1102.470 | ||||||
| 129 | Pieloch Radosław | 13 BIA | <2> 198 | nr 35 | GN | 1-20:44:50 | 1414.63 | 30.26 | 1223.420 | ||||||
| 130 | BRESKI ZBIGNIEW | 405 OLS | <2> 720 | nr 24 | CN | 1-19:16:55 | 1413.46 | 30.49 | 1098.140 | ||||||
| 131 | KAPŁON MAREK | 294 RZE | <3> 922 | nr 12 | SN | 1-20:58:29 | 1412.26 | 30.73 | 1240.650 | ||||||
| 132 | Wolszczak Kamil i Anna | 185 LUB | <3> 508 | nr 2 | GD | 1-20:21:16 | 1411.27 | 30.96 | 1187.255 | ||||||
| 133 | DEPA RAFAŁ | 294 RZE | 5-1 | nr 53 | SN | 1-20:46:20 | 1408.08 | 31.20 | 1219.870 | ||||||
| 134 | KOWALCZYK WOJCIECH | 246 OLS | <2> 197 | nr 36 | N | 1-20:00:32 | 1407.96 | 31.43 | 1155.280 | ||||||
| 135 | TANASIEWICZ KRZYSZTOF | 405 OLS | <2> | nr 20 | N | 1-19:08:36 | 1407.78 | 31.67 | 1082.020 | ||||||
| 136 | GREGAJTYS Zdzis?aw | 478 CIE | <2> 176 | nr 6 | GN | 1-19:49:40 | 1406.89 | 31.90 | 1139.110 | ||||||
| 137 | DOMINKIEWICZ Arkadiusz | 478 CIE | 7-2 | nr 8 | GN | 1-19:42:14 | 1406.07 | 32.14 | 1128.000 | ||||||
| 138 | Dziemian Cezary | 11 BIA | 2-1 | nr 2 | GN | 1-21:45:30 | 1405.83 | 32.37 | 1301.100 | ||||||
| 139 | JANIEC MICHAŁ | 2 WAR | <3> 726 | nr 3 | C | 1-20:25:24 | 1404.90 | 32.61 | 1187.700 | ||||||
| 140 | Sanecki Zenon i Jarosł | 424 LUB | 5-3 | nr 68 | D | 1-20:42:07 | 1403.94 | 32.84 | 1210.360 | ||||||
| 141 | GŁOWALA ANDRZEJ | 2 WAR | 5-1 | nr 3 | C | 1-20:12:46 | 1403.50 | 33.08 | 1168.790 | ||||||
| 142 | Kusik Maciej | 406 BIA | 5-1 | nr 14 | GN | 1-20:37:41 | 1402.48 | 33.31 | 1202.880 | ||||||
| 143 | Rogalski Piotr | 406 BIA | 7-3 | nr 9 | G | 1-20:28:40 | 1397.86 | 33.54 | 1186.320 | ||||||
| 144 | Struziński Wiesław | 42 CIE | <2> 229 | nr 9 | GCMN | 1-19:32:36 | 1397.69 | 33.78 | 1107.810 | ||||||
| 145 | FIJAŁKOWSKI WACŁAW | 405 OLS | <2> 805 | nr 7 | CN | 1-19:22:54 | 1397.39 | 34.01 | 1094.020 | ||||||
| 146 | SZABLOWSKI PAWEL | 384 BIA | <2> | nr 15 | GN | 1-20:51:01 | 1397.37 | 34.25 | 1217.130 | ||||||
| 147 | Chciuk Mieczysław | 467 TBG | <2> 216 | nr 55 | DN | 1-20:53:14 | 1395.06 | 34.48 | 1218.210 | ||||||
| 148 | Jurkiewicz Przemysław | 44 CIE | 10-4 | nr 51 | MN | 1-20:46:14 | 1392.78 | 34.72 | 1206.470 | ||||||
| 149 | OLSZEWSKI TOMASZ | 12 BIA | 5-1 | nr 66 | N | 1-21:42:30 | 1391.20 | 34.95 | 1283.380 | ||||||
| 150 | Łaciński Wojciech | 42 CIE | <2> 616 | nr 41 | GCMN | 1-19:34:47 | 1390.89 | 35.19 | 1105.460 | ||||||
| 151 | RZONCA PAWEL BRONISLAW | 288 RZE | 4-1 | nr 91 | SN | 1-20:49:00 | 1388.33 | 35.42 | 1206.460 | ||||||
| 152 | GLIWKA KAZIMIERZ | 245 OLS | 5-4 | nr 13 | CN | 1-19:30:01 | 1388.01 | 35.66 | 1096.550 | ||||||
| 153 | KRZEWNIAK TOMASZ | 414 BPO | 5-2 | nr 2 | C | 1-20:59:59 | 1387.50 | 35.89 | 1220.980 | ||||||
| 154 | Wawrzkiewicz Stanisław | 402 TBG | 5-1 | nr 2 | GCN | 1-20:43:52 | 1386.80 | 36.12 | 1198.010 | ||||||
| 155 | WOŹNIAK W & K | 214 LUB | 5-3 | nr 13 | GCD | 1-20:54:01 | 1386.77 | 36.36 | 1212.060 | ||||||
| 156 | OSZCZĘDA BOGDAN | 405 OLS | 6-1 | nr 7 | N | 1-19:33:24 | 1386.54 | 36.59 | 1100.080 | ||||||
| 157 | GŁOWSKI HENRYK | 214 LUB | <2> | nr 12 | GCD | 1-20:54:18 | 1385.44 | 36.83 | 1211.290 | ||||||
| 158 | DĄBROWSKI TOMASZ | 5 WAR | 5-2 | nr 52 | C | 1-20:06:09 | 1385.34 | 37.06 | 1144.500 | ||||||
| 159 | BOREK LESZEK | 414 BPO | 5-3 | nr 102 | 1-21:06:08 | 1382.83 | 37.30 | 1225.370 | |||||||
| 160 | Krzyś Kazimierz | 467 TBG | <3> | nr 5 | GN | 1-21:02:10 | 1382.54 | 37.53 | 1219.630 | ||||||
| 161 | Rębowski Mariusz | 406 BIA | <2> 309 | nr 9 | GN | 1-20:40:01 | 1380.54 | 37.77 | 1187.290 | ||||||
| 162 | Chojnowski Tadeusz | 44 CIE | <2> | nr 4 | GCMN | 1-20:49:26 | 1378.54 | 38.00 | 1198.550 | ||||||
| 163 | STEPNOWSKI ADAM | 10 BPO | 5-2 | nr 22 | S | 1-21:08:22 | 1377.37 | 38.24 | 1223.610 | ||||||
| 164 | BYLLER MICHAŁ | 405 OLS | 8-2 | nr 2 | CN | 1-19:37:28 | 1377.14 | 38.47 | 1098.220 | ||||||
| 165 | KRASOWSKI HENRYK______ | 311 LUB | 5-2 | nr 4 | GS | 1-21:25:13 | 1375.04 | 38.71 | 1244.710 | ||||||
| 166 | BRYŁA WŁADYSŁAW | 313 TBG | 5-2 | nr 30 | GN | 1-20:51:59 | 1374.82 | 38.94 | 1198.820 | ||||||
| 167 | PACZÓSKI KRZYSZTOF | 10 BPO | 5-1 | nr 7 | C | 1-21:08:01 | 1374.50 | 39.17 | 1220.580 | ||||||
| 168 | Baprawski Kamil | 44 CIE | 3-1 | nr 14 | GCMN | 1-20:36:55 | 1371.04 | 39.41 | 1174.870 | ||||||
| 169 | DOMINKIEWICZ Arkadiusz | 478 CIE | <2> 997 | nr 13 | GN | 1-20:04:14 | 1368.54 | 39.64 | 1128.000 | ||||||
| 170 | BARTOSZUK WIESŁAW | 244 OLS | 7-3 | nr 87 | CN | 1-19:37:31 | 1368.27 | 39.88 | 1091.220 | ||||||
| 171 | TRÓJCZAK MICHAŁ | 452 WAR | 11-3 | nr 19 | C | 1-20:44:54 | 1367.46 | 40.11 | 1182.720 | ||||||
| 172 | WOJEWODA LESZEK | 384 BIA | 6-3 | nr 10 | G | 1-21:05:15 | 1366.53 | 40.35 | 1209.720 | ||||||
| 173 | BIEGANSKI TOMASZ | 12 BIA | 6-3 | nr 55 | N | 2-04:05:12 | 1365.85 | 40.58 | 1291.000 | ||||||
