PZHGP.online

System do elektronicznego zarządzania dokumentacją w PZHGP

Lot narodowy Bruksela 2025 - Strefa 4


Klasyfikacja drużynowa 3 z 5 dla Strefy 4


Poniższa strefowa lista konkursowa został utworzona na podstawie danych, które zostały dodane do systemu pzhgp.online.

Wyniki drużyn (serii) obliczane są na podstawie list okręgowych / połączonych Okręgów.

Lista konkursowa lotu narodowego Bruksela 2025 - Strefa 4
Data lotu: 28.06.2025
Godzina wypuszczenia: 06:15:00
Miejscowość: Bruksela - Bonheiden
Współrzędne goeg.: 51˚02'07.00" Nm 04˚32'15.00" E
Liczba hodowców: 573
Liczba gołębi: 3037
Średnia odległość lotu: 1205.334 m
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 608
Prędkość najszybszego gołębia: 1597.57 m/min
Prędkość najwolniejszego gołębia w konk. (20%): 947.93 m/min
Czas przybycia pierwszego gołębia: 17:51:42 (28.06.2025)
Czas przybycia ostatniego gołębia w konk. (20%): 09:11:51 (29.06.2025)
Lp. Hodowca Oddz.
Okr.
Włoż.-Konk. Nr obr. rodowej Ser. Dzień
Godz.
Pręd.
m/min
Coef. Coef.
kat.M
Odl.
[m]
1 WRZESZCZYŃSKI ANDRZEJ 243 OLS 5-3 nr 17 SN 1-17:51:42 1597.57 0.33 0.33 1113.030
2 Brankiewicz Roman 374 LUB 5-5 nr 8 GCD 1-19:14:04 1577.43 0.66 0.66 1228.920
3 Ołdak Jan 44 CIE 5-3 nr 6 GCMN 1-18:53:35 1572.21 0.99 0.99 1192.650
4 ZIELINSKI Dariusz 478 CIE 5-1 nr 6 GN 1-18:25:52 1571.31 1.32 1.32 1148.420
5 ZABRODZKI DARIUSZ 452 WAR 5-2 nr 3 C 1-18:38:22 1569.52 1.65 1.65 1166.730
6 BRESKI ZBIGNIEW 405 OLS 6-2 nr 13 SN 1-17:56:55 1564.49 1.98 1.98 1098.140
7 KRAWCZYK ZBIGNIEW 245 OLS 5-3 nr 5 SN 1-18:05:58 1562.28 2.30 2.30 1110.730
8 Rydzewski Roman 42 CIE 5-2 nr 8 GN 1-18:10:28 1554.79 2.63 2.63 1112.400
9 Pieloch Radosław 13 BIA 10-7 nr 25 GN 1-19:22:35 1553.38 2.96 2.96 1223.420
10 Pindelski Krzysztof 4 WAR 5-2 nr 1 C 1-18:41:13 1549.50 3.29 3.29 1156.260
11 FRĄC DORIAN 5 WAR 1-1 nr 6 1-18:13:12 1543.69 3.62 3.62 1108.680
12 Potępski W & K. W 211 LUB 5-1 nr 2 GCD 1-19:57:17 1534.15 3.95 3.95 1261.510
13 ROGUSKI WOJCIECH 10 BPO 5-3 nr 5 C 1-19:27:30 1533.77 4.28 4.28 1215.510
14 KUTRYB MARIUSZ________ 240 OLS 5-1 nr 53 SN 1-18:22:14 1531.04 4.61 4.61 1113.420
15 TANASIEWICZ KRZYSZTOF 405 OLS 5-2 nr 4 SN 1-18:02:25 1529.54 4.94 4.94 1082.020
16 Siwiec Rafał 424 LUB 12-3 nr 49 GMD 1-19:32:21 1526.61 5.27 5.27 1217.240
17 J & Z Łagożny 215 LUB 10-5 nr 1 GM 1-20:32:53 1521.33 5.60 5.60 1305.120
18 Rychlicki Artur 44 CIE 11-2 nr 4 GCMN 1-19:18:40 1518.92 5.93 5.93 1190.330
19 KOWALSKI BOGDAN 243 OLS 5-2 nr 24 SN 1-18:30:25 1518.46 6.26 6.26 1116.700
20 Ołdak Jan 44 CIE <2> 27 nr 4 GCMN 1-19:21:28 1516.47 6.59 6.59 1192.650
21 JAROMIN&KUCIŃSKI EMIL&CEZARY 5 WAR 5-4 nr 3 1-18:45:24 1515.26 6.91 6.91 1137.050
22 Sierp. P i R Śpiew.P 424 LUB 5-2 nr 91 MD 1-19:38:16 1511.09 7.24 7.24 1213.810
23 MYSZKA GRZEGORZ 414 BPO 10-4 nr 10 C 1-19:51:03 1509.83 7.57 7.57 1232.100
24 Danielski Paweł 406 BIA 5-1 nr 14 GN 1-19:22:19 1505.06 7.90 7.90 1184.960
25 BEDNARSKI Grzegorz 478 CIE 5-3 nr 2 GN 1-19:01:21 1502.17 8.23 8.23 1151.190
26 RACHUBKA ANDRZEJ 384 BIA 10-4 nr 9 GN 1-19:43:47 1498.86 8.56 8.56 1212.250
27 Ołdak Jan 44 CIE <3> 675 nr 15 GCMN 1-19:30:46 1498.74 8.89 8.89 1192.650
28 Glebocki Wieslaw 406 BIA 9-3 nr 1 GN 1-19:47:03 1497.25 9.22 9.22 1215.840
29 SOKOLOWSKI MARIUSZ 384 BIA 6-4 nr 53 N 1-19:57:04 1497.19 9.55 9.55 1230.790
30 Łukasik Andrzej 4 WAR 5-2 nr 1 C 1-19:11:46 1497.09 9.88 9.88 1162.890
31 POKORSKI ZDZISŁAW_____ 240 OLS 12-2 nr 9 N 1-18:46:05 1495.68 10.21 10.21 1123.380
32 DOMAŃSKI DANIEL 5 WAR 5-2 nr 74 1-18:30:07 1495.50 10.54 10.54 1099.370
33 Jurkiewicz Przemysław 44 CIE 10-5 nr 54 MN 1-19:42:30 1494.08 10.87 10.87 1206.470
34 Chy?a Witold 185 LUB 5-2 nr 4 GS 1-19:34:40 1493.60 11.20 11.20 1194.385
35 RATAJCZAK RYSZARD&RAFAŁ 1 WAR 3-2 nr 4 1-19:10:52 1491.39 11.52 11.52 1157.120
36 GREGAJTYS Zdzis?aw 478 CIE 5-3 nr 9 GN 1-18:59:22 1490.27 11.85 11.85 1139.110
37 Pstrągowski A. i P. 44 CIE 12-2 nr 12 G 1-19:34:04 1489.76 12.18 12.18 1190.420
38 Panas Team 210 LUB 4-1 nr 11 GMD 1-20:44:46 1488.80 12.51 12.51 1294.910
39 Ławicki Piotr 42 CIE 10-2 nr 52 MN 1-18:24:55 1487.42 12.84 12.84 1085.690
40 Mikucki Tadeusz 44 CIE 3-1 nr 20 GCMN 1-19:33:34 1486.66 13.17 13.17 1187.200
41 Kamiński Ireneusz 43 CIE 5-1 nr 19 GCN 1-18:37:24 1485.30 13.50 13.50 1102.690
42 ŚWINARSKI GRZEGORZ 405 OLS 6-2 nr 5 SN 1-18:24:31 1484.39 13.83 13.83 1082.890
43 JAROMIN&KUCIŃSKI EMIL&CEZARY 5 WAR <2> 101 nr 52 1-19:01:02 1484.33 14.16 14.16 1137.050
44 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS 40-7 nr 45 N 1-18:42:14 1482.62 14.49 14.49 1107.860
45 PODRAŻKA JAROSŁAW 239 OLS 5-1 nr 28 SN 1-19:33:50 1477.32 14.82 14.82 1180.134
46 LOCH TOMASZ 239 OLS 5-1 nr 41 SN 1-19:34:14 1475.40 15.15 15.15 1179.191
47 Wojciechowski Andrzej 4 WAR 2-1 nr 11 C 1-19:23:22 1473.46 15.48 15.48 1161.630
48 ŁOBODA TOMASZ 8 BPO 5-1 nr 8 C 1-20:38:18 1470.49 15.81 15.81 1269.470
49 WYDRA Andrzej 478 CIE 5-2 nr 9 GN 1-19:20:06 1470.46 16.13 16.13 1154.460
50 Dobkowski Wojciech Łuk 44 CIE 5-1 nr 10 GCMN 1-19:52:26 1469.50 16.46 16.46 1201.220
51 Rydzewski Roman 42 CIE <2> nr 27 GN 1-18:52:15 1469.00 16.79 16.79 1112.400
52 JUNKIEWICZ ARTUR 384 BIA 9-2 nr 8 GN 1-20:02:57 1467.08 17.12 17.12 1214.670
53 BEDNARSKI Grzegorz 478 CIE <2> 216 nr 1 GN 1-19:19:53 1466.70 17.45 17.45 1151.190
54 PRZYSTUP ROBERT 243 OLS 5-1 nr 78 SN 1-18:52:07 1463.34 17.78 17.78 1107.920
55 Bonalski Łukasz 42 CIE 6-4 nr 4 GCMN 1-18:56:34 1461.01 18.11 18.11 1112.660
56 Zieliński Ireneusz 4 WAR 5-1 nr 3 C 1-19:13:04 1460.49 18.44 18.44 1136.360
57 NOWAKOWSKI RADOSŁAW 244 OLS 15-1 nr 10 N 1-18:32:46 1459.92 18.77 18.77 1077.080
58 KUNDA PIOTR 243 OLS 5-3 nr 14 SN 1-19:00:04 1459.17 19.10 19.10 1116.360
59 Suchcicki Janusz 44 CIE 11-2 nr 8 GDCMN 1-19:57:04 1458.06 19.43 19.43 1198.620
60 Kosiński Radosław 44 CIE 5-1 nr 9 GCMN 1-19:46:40 1457.52 19.76 19.76 1183.020
61 KRAWCZYK ZBIGNIEW 245 OLS <2> 122 nr 10 SN 1-18:57:16 1457.14 20.09 20.09 1110.730
62 Kuźma Paweł 215 LUB 6-3 nr 7 GCMD 1-21:14:35 1456.92 20.41 20.41 1310.620
63 Pieloch Radosław 13 BIA <2> 93 nr 23 1-20:14:44 1456.91 20.74 20.74 1223.420
64 KRZYZAK PAWEL 488 LUB 5-2 nr 8 G 1-20:06:59 1456.12 21.07 21.07 1211.470
65 ZEBROWSKI KRZYSZTOF 384 BIA 5-2 nr 4 GN 1-20:11:00 1454.92 21.40 21.40 1216.310
66 Sanecki Zenon i Jarosł 424 LUB 5-1 nr 53 DMD 1-20:07:04 1454.64 21.73 21.73 1210.360
67 WOZNIAK M. - A. 478 CIE 5-1 nr 2 GN 1-19:26:02 1454.54 22.06 22.06 1150.590
68 BARTOSZUK WIESŁAW 244 OLS 26-9 nr 130 N 1-18:45:55 1453.18 22.39 22.39 1091.220
69 WOJEWODA LESZEK 384 BIA 10-5 nr 1 GN 1-20:07:46 1452.65 22.72 22.72 1209.720
70 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <2> 100 nr 24 N 1-18:58:53 1450.30 23.05 23.05 1107.860
71 Łój Łukasz 211 LUB 3-2 nr 54 D 1-20:47:56 1450.15 23.38 23.38 1265.880
72 Komur Janusz 466 CIE 5-3 nr 11 X 1-19:05:53 1446.24 23.71 23.71 1114.880
73 Sajnóg Janusz 424 LUB 5-2 nr 62 M 1-20:15:32 1445.78 24.04 24.04 1215.230
74 JAROMIN MIECZYSŁAW 5 WAR 5-2 nr 4 1-19:24:40 1443.72 24.37 24.37 1140.060
75 KASINSKI Waldemar 478 CIE 5-2 nr 5 GN 1-19:33:30 1443.43 24.70 24.70 1152.580
76 SOKOLOWSKI MARIUSZ 384 BIA <2> 86 nr 5 GN 1-20:28:45 1441.63 25.02 25.02 1230.790
77 Michalik Leszek 406 BIA 5-2 nr 59 N 1-20:07:40 1441.27 25.35 25.35 1200.100
78 Chmielewski Marek 466 CIE 3-1 nr 9 X 1-19:24:09 1441.04 25.68 25.68 1137.200
79 GLIWKA K. i K. 245 OLS 5-2 nr 3 SN 1-18:56:13 1440.52 26.01 26.01 1096.550
80 GRABIŃSKI ROBERT 246 OLS 7-2 nr 66 N 1-19:41:33 1436.98 26.34 26.34 1159.000
81 PAWLAK ZBIGNIEW_______ 240 OLS 9-2 nr 61 SN 1-19:00:36 1436.39 26.67 26.67 1099.700
82 Ćwiek Mariusz 4 WAR 2-1 nr 1 C 1-19:50:52 1436.10 27.00 27.00 1171.670
83 Ławicki Piotr 42 CIE <2> 685 nr 53 MN 1-18:53:25 1431.52 27.33 27.33 1085.690
84 LESINSKI Pawe? 478 CIE 8-2 nr 1 GN 1-19:39:13 1431.28 27.66 27.66 1151.060
85 KRZEWNIAK TOMASZ 414 BPO 5-2 nr 4 C 1-20:28:56 1429.83 27.99 27.99 1220.980
86 SOKOLOWSKI MARIUSZ 384 BIA <3> 113 nr 54 N 1-20:36:17 1429.02 28.32 28.32 1230.790
87 Wzi?tek Rafa? i Katarz 185 LUB 5-4 nr 11 GS 1-20:03:11 1428.54 28.65 28.65 1183.094
88 PIERZCHAŁA JERZY 239 OLS 14-3 nr 7 N 1-20:02:59 1422.85 28.98 28.98 1178.093
89 Jasiński Andrzej 42 CIE 5-2 nr 12 GCMN 1-19:13:13 1422.65 29.31 29.31 1107.130
90 KusinskiGrzeszczuk 488 LUB 5-3 nr 9 GCM 1-20:24:28 1422.22 29.63 29.63 1208.130
91 Suchcicki Janusz 44 CIE <2> nr 53 1-20:22:28 1414.36 29.96 29.96 1198.620
92 Komisarska Marlena Kom 185 LUB 5-4 nr 3 GS 1-20:14:40 1412.59 30.29 30.29 1186.102
93 Pieloch Radosław 13 BIA <3> 263 nr 18 G 1-20:41:14 1412.34 30.62 30.62 1223.420
94 Taraszewski Jacek 42 CIE 5-1 nr 11 GCMN 1-19:20:55 1410.15 30.95 30.95 1108.260
95 KOZAKIEWICZ ROBERT____ 240 OLS 5-1 nr 3 SN 1-19:29:23 1409.81 31.28 31.28 1119.930
96 Komorowski Bogdan 41 CIE 5-1 nr 6 GN 1-19:35:28 1409.12 31.61 31.61 1127.950
97 RURIK EDWARD__________ 240 OLS 7-1 nr 23 SN 1-19:33:52 1407.94 31.94 31.94 1124.760
98 Napierski Dariusz 42 CIE 10-3 nr 46 GN 1-19:27:34 1406.90 32.27 32.27 1115.060
99 BARTOSZUK WIESŁAW 244 OLS <2> 120 nr 47 SN 1-19:11:47 1404.79 32.60 32.60 1091.220
100 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <3> 142 nr 47 N 1-19:23:46 1404.55 32.93 32.93 1107.860
101 JAROMIN&KUCIŃSKI EMIL&CEZARY 5 WAR <3> 279 nr 2 1-19:45:53 1402.24 33.26 33.26 1137.050
102 KOZŁOWSKI PIOTR 1 WAR 5-1 nr 4 1-19:56:34 1401.23 33.59 33.59 1151.200
103 WRZESZCZYŃSKI ANDRZEJ 243 OLS <2> 150 nr 4 SN 1-19:30:22 1399.39 33.92 33.92 1113.030
104 Wzi?tek Rafa? i Katarz 185 LUB <2> 298 nr 10 GS 1-20:20:27 1399.37 34.24 34.24 1183.094
105 KOWALCZYK-MIKULSKI 246 OLS 10-1 nr 80 SN 1-20:01:10 1398.36 34.57 34.57 1155.280
106 Zarzecki Arkadiusz 385 BPO 5-2 nr 4 S 1-21:24:51 1397.34 34.90 34.90 1271.370
107 ZABIELSKI WIESŁAW 9 BPO 5-1 nr 14 C 1-21:14:45 1395.97 35.23 35.23 1256.020
108 Dąbrowski Tomasz 4 WAR 5-2 nr 34 C 1-19:56:23 1393.38 35.56 35.56 1144.500
109 KUKLINSKI Daniel 478 CIE 5-2 nr 2 GN 1-20:13:35 1392.44 35.89 35.89 1167.680
110 TRÓJCZAK MICHAŁ 452 WAR 10-5 nr 5 C 1-20:25:20 1390.89 36.22 36.22 1182.720
111 KRYSTIAN JANUSZ-ANITA 239 OLS 10-1 nr 12 SN 1-20:23:43 1390.30 36.55 36.55 1179.968
112 KUKLINSKI Daniel 478 CIE <2> 619 nr 5 GN 1-20:15:11 1389.79 36.88 36.88 1167.680
113 SOKOLOWSKI MARIUSZ 384 BIA <4> nr 58 N 1-21:01:43 1388.03 37.21 37.21 1230.790
114 PONIKOWSKI MICHAŁ 468 BPO 5-2 nr 49 C 1-21:08:17 1387.97 37.54 37.54 1239.850
115 ROCHNIŃSCY M + Z + J 245 OLS 5-3 nr 17 SN 1-19:23:00 1387.34 37.87 37.87 1093.220
116 SLAZYNSKI WALDEMAR - J 488 LUB 5-3 nr 52 M 1-20:48:09 1385.89 38.20 38.20 1210.090
117 Stojak Tomasz 424 LUB 4-1 nr 14 GMD 1-20:49:38 1384.89 38.52 38.52 1211.270
118 PAWLAK JÓZEF 244 OLS 10-6 nr 19 N 1-19:25:28 1384.42 38.85 38.85 1094.340
119 LEWICKI ADAM 5 WAR 21-4 nr 21 1-19:37:21 1383.81 39.18 39.18 1110.300
120 BARTOSZUK WIESŁAW 244 OLS <3> 149 nr 163 N 1-19:24:02 1382.98 39.51 39.51 1091.220
121 Pstrągowski A. i P. 44 CIE <2> 615 nr 5 GCMN 1-20:37:05 1380.86 39.84 39.84 1190.420
122 KRAWCZYK ZBIGNIEW 245 OLS <3> nr 52 SN 1-19:41:14 1377.68 40.17 40.17 1110.730
123 PIERZCHAŁA JERZY 239 OLS <2> 601 nr 9 N 1-20:31:23 1375.66 40.50 40.50 1178.093
124 BARTCZAK W?odz.-Miros. 478 CIE 5-3 nr 2 GN 1-20:05:38 1374.18 40.83 40.83 1141.440
125 Komisarska Marlena Kom 185 LUB <2> 220 nr 5 GS 1-20:38:25 1373.73 41.16 41.16 1186.102
126 TANASIEWICZ KRZYSZTOF 405 OLS <2> 657 nr 2 SN 1-19:23:06 1372.95 41.49 41.49 1082.020
127 Biraga Kamil 466 CIE 6-1 nr 57 X 1-20:12:49 1369.57 41.82 41.82 1147.450
128 WĄSIEWSKI WIESŁAW 405 OLS 5-1 nr 5 SN 1-19:21:45 1369.35 42.15 42.15 1077.340
129 Sikorski JarosławStefa 11 BIA 7-3 nr 6 G 2-04:00:00 1363.52 42.48 42.48 1288.530
130 ŚWINARSKI GRZEGORZ 405 OLS <2> 681 nr 2 SN 1-19:29:49 1362.44 42.81 42.81 1082.890
131 SKURA MARIUSZ 5 WAR 5-1 nr 5 1-20:07:11 1362.16 43.13 43.13 1133.570
132 KUTRYB - KOZIEJ_______ 240 OLS 9-1 nr 19 SN 1-19:54:14 1360.54 43.46 43.46 1114.600
133 BĄK KAMIL 452 WAR 5-1 nr 1 C 1-20:40:26 1355.99 43.79 43.79 1173.520
134 Łukasik Andrzej 4 WAR <2> nr 7 C 1-20:33:22 1354.77 44.12 44.12 1162.890
135 Łaciński Wojciech 42 CIE 3-1 nr 8 GCMN 1-19:51:16 1354.29 44.45 44.45 1105.460
136 Faryna Damian 185 LUB 5-1 nr 56 S 1-20:43:27 1351.80 44.78 44.78 1173.971
137 JAROMIN MIECZYSŁAW 5 WAR <2> nr 12 1-20:18:58 1350.84 45.11 45.11 1140.060
138 GLIWKA K. i K. 245 OLS <2> nr 12 SN 1-19:47:14 1350.04 45.44 45.44 1096.550
139 GAJCY CEZARY 244 OLS 5-2 nr 51 SN 1-19:51:43 1349.53 45.77 45.77 1102.180
140 Struziński Wiesław 42 CIE 5-3 nr 2 GN 1-19:57:57 1346.14 46.10 46.10 1107.810
141 Biedrzycki Ireneusz 42 CIE 5-1 nr 6 GCMN 1-19:53:15 1345.29 46.43 46.43 1100.780
142 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <4> 148 nr 34 N 1-20:00:47 1341.59 46.76 46.76 1107.860
143 Wolszczak Kamil 185 LUB 5-4 nr 51 S 1-21:00:31 1340.75 47.09 47.09 1187.255
144 Wieczorkowski Jarosław 42 CIE 11-2 nr 56 1-19:57:13 1337.80 47.42 47.42 1099.960
145 KUNDA PIOTR 243 OLS <2> 152 nr 7 SN 1-20:09:47 1337.31 47.74 47.74 1116.360
146 Sieradzki Jacek 42 CIE 5-1 nr 62 MN 1-19:54:29 1336.77 48.07 48.07 1095.460
147 POKORSKI ZDZISŁAW_____ 240 OLS <2> 659 nr 1 N 1-20:16:24 1335.13 48.40 48.40 1123.380
148 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <5> 167 nr 71 N 1-20:04:52 1334.99 48.73 48.73 1107.860
149 BARTOSZUK WIESŁAW 244 OLS <4> 162 nr 26 N 1-19:52:37 1334.64 49.06 49.06 1091.220
150 WRZESZCZYŃSKI ANDRZEJ 243 OLS <3> nr 2 SN 1-20:09:17 1334.12 49.39 49.39 1113.030
151 BRESKI ZBIGNIEW 405 OLS <2> nr 34 SN 1-19:59:17 1332.24 49.72 49.72 1098.140
152 KUNDA PIOTR 243 OLS <3> nr 4 SN 1-20:19:44 1321.55 50.05 50.05 1116.360
153 Rychlicki Artur 44 CIE <2> 624 nr 55 MN 1-21:17:54 1318.34 50.38 50.38 1190.330
154 ROCHNIŃSCY M + Z + J 245 OLS <2> 451 nr 1 SN 1-20:05:31 1316.31 50.71 50.71 1093.220
155 Stepnowski Rafał 44 CIE 5-2 nr 1 GCMN 1-21:16:28 1316.11 51.04 51.04 1186.430
156 GUZIUK MONIKA RAFAŁ DARIUSZ 441 BPO 5-2 nr 1 2-04:35:26 1314.69 51.37 51.37 1288.970
157 PAWLAK JÓZEF 244 OLS <2> 158 nr 1 SN 1-20:07:36 1314.36 51.70 51.70 1094.340
158 PAWLAK JÓZEF 244 OLS <3> 339 nr 4 N 1-20:09:09 1311.92 52.03 52.03 1094.340
159 Krajewski Jerzy 466 CIE 5-1 nr 4 X 1-20:27:05 1309.43 52.35 52.35 1115.740
160 KENIG MIECZYSŁAW 2 WAR 5-1 nr 8 1-21:25:25 1304.53 52.68 52.68 1187.670
161 Głażewski D.B. 44 CIE 5-1 nr 5 GCMN 1-21:19:08 1303.59 53.01 53.01 1178.620
162 BARTOSZUK WIESŁAW 244 OLS <5> 319 nr 36 N 1-20:12:49 1302.46 53.34 53.34 1091.220
163 Zebrowski T. i I. 44 CIE 9-3 nr 3 GCMN 1-21:24:11 1302.18 53.67 53.67 1183.920
164 Wieczorkowski Jarosław 42 CIE <2> 672 nr 62 MN 1-20:22:18 1298.19 54.00 54.00 1099.960
165 Gmiterek Piotr 215 LUB 10-8 nr 120 MD 2-05:15:37 1297.08 54.33 54.33 1323.820
166 Mich Robert 43 CIE 5-1 nr 2 GCN 1-20:28:53 1292.52 54.66 54.66 1103.660
167 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <6> 209 nr 4 N 1-20:34:25 1289.08 54.99 54.99 1107.860
168 Kocięcki Wojciech Aron 42 CIE 3-1 nr 56 N 1-20:44:47 1288.42 55.32 55.32 1120.650
169 DOMAŃSKI DANIEL 5 WAR <2> nr 2 1-20:31:09 1284.09 55.65 55.65 1099.370
170 PAWLAK ZBIGNIEW_______ 240 OLS <2> 660 nr 54 SN 1-20:36:56 1275.85 55.98 55.98 1099.700
171 Grabowski Stanisław 42 CIE 5-1 nr 10 GCMN 1-20:41:32 1269.29 56.31 56.31 1099.880
172 DZIADOSZ ANDRZEJ______ 240 OLS 3-1 nr 1 SN 1-20:51:48 1267.64 56.63 56.63 1111.470
173 BIEGANSKI TOMASZ 12 BIA 8-3 nr 74 N 2-05:13:36 1267.43 56.96 56.96 1291.000
174 Gmiterek Piotr 215 LUB <2> 185 nr 116 M 2-05:48:27 1256.65 57.29 57.29 1323.820
175 CZAMARA TADEUSZ 239 OLS 5-2 nr 2 SN 2-03:59:41 1254.92 57.62 57.62 1185.898
176 Biernat TEAM 211 LUB 12-2 nr 51 D 2-05:05:33 1251.92 57.95 57.95 1265.130
177 Kuźma Jarosław 215 LUB 10-2 nr 24 GM 2-05:27:13 1245.97 58.28 58.28 1286.110
178 OSZUST KRYSTIAN-PIOTR_ 311 LUB 9-3 nr 4 GS 2-04:45:28 1244.92 58.61 58.61 1233.050
179 SZUBIAK JAN 244 OLS 9-2 nr 4 SN 1-20:58:51 1239.68 58.94 58.94 1095.690
180 CHMIEL J?ZEF__________ 311 LUB 9-3 nr 4 GS 2-05:14:38 1239.48 59.27 59.27 1263.820
181 Ejsmont Zbigniew 11 BIA 5-3 nr 41 GN 2-05:39:01 1235.79 59.60 59.60 1290.190
182 LITWINSKI GRZEGORZ 384 BIA 10-1 nr 37 GN 2-04:49:17 1234.45 59.93 59.93 1227.390
183 CYFRA T. M. H. 411 LUB 4-1 nr 2 G 2-05:43:25 1233.52 60.26 60.26 1293.240
184 Czech Andrzej 14 BIA 5-1 nr 2 GN 2-04:51:35 1232.93 60.59 60.59 1228.720
185 Gmiterek Piotr 215 LUB <3> 210 nr 119 M 2-06:10:26 1230.96 60.92 60.92 1323.820
186 ROGIEWICZ KAMIL 244 OLS 25-1 nr 64 SN 1-21:00:25 1228.27 61.24 61.24 1087.530
187 ZOCHOWSKI KAROL 12 BIA 5-2 nr 54 N 2-05:45:06 1225.42 61.57 61.57 1286.810
188 ANIOŁKOWSKI ZBIGNIEW 1 WAR 3-2 nr 11 2-04:00:01 1222.27 61.90 61.90 1155.070
189 Adamiec Tadeusz i Rado 185 LUB 5-1 nr 57 S 2-04:30:39 1219.01 62.23 62.23 1189.329
190 Piwowarski Ryszard 466 CIE 5-2 nr 55 X 1-21:35:45 1216.57 62.56 62.56 1120.160
191 RACHUBKA ANDRZEJ 384 BIA <2> 235 nr 13 GN 2-04:53:52 1213.63 62.89 62.89 1212.250
192 Sikorski JarosławStefa 11 BIA <2> 395 nr 27 GN 2-05:59:05 1210.93 63.22 63.22 1288.530
193 HARASIMIUK HUBERT 7 BPO 12-2 nr 65 2-06:31:37 1209.58 63.55 63.55 1326.450
194 Jurewicz Boguslaw 11 BIA 2-1 nr 3 GN 2-06:05:41 1200.70 63.88 63.88 1285.570
195 KOCZKODAJ ANTONI 9 BPO 5-2 nr 18 C 2-05:48:11 1198.22 64.21 64.21 1261.950
196 Pawłowski Zenon 11 BIA 4-1 nr 4 GN 2-06:31:03 1196.87 64.54 64.54 1311.830
197 KRZEWNIAK TOMASZ 414 BPO <2> nr 1 C 2-05:16:13 1195.61 64.87 64.87 1220.980
198 WOŹNIAK W & K 214 LUB 4-2 nr 2 G 2-05:08:47 1195.58 65.20 65.20 1212.060
199 ŁUCIUK ZDZISŁAW 7 BPO 3-2 nr 4 S 2-05:55:25 1195.45 65.53 65.53 1267.680
200 Struziński Wiesław 42 CIE <2> 449 nr 4 GDN 1-21:45:03 1191.13 65.85 65.85 1107.810
201 ŁUCIUK ZDZISŁAW 7 BPO <2> nr 22 S 2-06:00:51 1189.36 66.18 66.18 1267.680
202 Kostrubiec Zdzisław 215 LUB 12-8 nr 10 GCMD 2-06:45:14 1182.58 66.51 66.51 1312.940
203 SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF 9 BPO 4-1 nr 6 C 2-05:58:59 1182.54 66.84 66.84 1258.200
204 RYGOROWICZ WLADYSLAW 12 BIA 5-2 nr 80 N 2-06:30:46 1179.22 67.17 67.17 1292.150
205 W?JCIK MARIAN_________ 311 LUB 4-1 nr 1 GS 2-06:19:29 1177.28 67.50 67.50 1276.740
206 Sta?czyk Andrzej 185 LUB 3-1 nr 11 GS 2-05:14:08 1173.65 67.83 67.83 1196.109
207 HABZA JAN_____________ 311 LUB 5-3 nr 2 GS 2-06:18:37 1173.09 68.16 68.16 1271.180
208 Leszczyński Witold 497 LUB 7-2 nr 56 2-06:19:59 1172.91 68.49 68.49 1272.590
209 PERWEJNIS SŁAWOMIR____ 240 OLS <7> 711 nr 46 N 1-21:59:49 1172.57 68.82 68.82 1107.860
210 Gmiterek Piotr 215 LUB <4> 270 nr 114 M 2-07:05:11 1171.33 69.15 69.15 1323.820
211 Prażmo Piotr 211 LUB 5-2 nr 7 GCD 2-06:03:18 1170.38 69.48 69.48 1250.320
212 BOBROWSKI STEFAN 12 BIA 5-3 nr 22 GN 2-06:33:33 1167.43 69.81 69.81 1282.480
213 DELEŻUCH PIOT BOGDAN 9 BPO 8-2 nr 16 C 2-06:04:00 1167.03 70.14 70.14 1247.550
214 MIKOŁAJCZAK TOMASZ 441 BPO 4-1 nr 8 2-06:41:04 1165.30 70.46 70.46 1288.900
215 BOROWSKI WOJCIECH 239 OLS 3-1 nr 2 SN 2-05:07:27 1163.27 70.79 70.79 1177.750
216 BEDNARSKI Grzegorz 478 CIE <3> 697 nr 4 GN 2-04:45:59 1161.66 71.12 71.12 1151.190
217 BARANOWSKI Rados?aw 478 CIE 24-3 nr 2 G 2-05:04:15 1159.74 71.45 71.45 1170.470
218 SOBECKI ANDRZEJ 414 BPO 5-3 nr 5 C 2-05:57:53 1157.83 71.78 71.78 1230.640
219 ZŁOTKOWSKI ZBIGNIEW 10 BPO 4-1 nr 1 2-05:57:13 1157.17 72.11 72.11 1229.170
